过刊浏览
橄榄果实主要数量性状的变异及概率分级
|
||
摘要: | ||
对55个橄榄无性系果实主要数量性状研究结果表明:果实数量性状的变异较为丰富,变异系数范围为2.38%~20.92%,其中单果重、果肉厚指数、果肉厚度和果形指数的变异系数分别为20.92%、11.30%、10.58%和10.53%。经K-S正态性检验,橄榄果实的7个数量性状均符合正态分布,对其进行概率分级,提出果实数量性状的分级标准。 | ||
关键词: 橄榄 数量性状 变异 概率分级 | ||
DOI: | ||
分类号: | ||
基金项目:其它 | ||
Variation and Probability Grading of Main Quantitative Traits of Canarium album Fruit | ||
Abstract: | ||
The main quantitative traits of 55 clones fruit were studied, the results showed that the variation was very great, the range of variation coefficient was 2.38%~20.92%, thereinto, single fruit weight, index of flesh thickness, flesh thickness and index of fruit shape were 20.92%, 11.30%, 10.58% and 10.53%, respectively. Seven quantitative traits of Canarium album fruit obey normal distribution by the K-S normality test, and these traits were graded by probability based on the distribution, then grading standards was founded. | ||
Key words: Canaium album, quantitative character, variation, probability grading. |